Cestovní pojištění
Výhodné pojištění pro držitele Hostelové karty!
Ve spolupráci s pojišťovnou Chartis jsme pro držitele Hostelové karty připravili výhodné cestovní pojištění do zahraničí.
Cestovní pojištění Travel Guard
- Maximální věk pro pojištění: 68 let,
- Územní platnost: Evropa a Celý svět kromě Kuby, Iráku, Súdánu, Afghánistánu
- Platnost pojištění 12 měsíců s maximální délkou jedné cesty 35 dní (v rámci platnosti Hostelové karty)
- Pojištění zahrnuje asistenční služby,
- Vztahuje se na turistické, studijní cesty a pracovní cesty*.
*(„Prací" se rozumí pomoc v cestovním ruchu, úklid kanceláří, hotelových pokojů, roznášení letáků, recepční, pomoc v kuchyni, sběr ovoce a zeleniny, jednoduchá práce na živočišných farmách atd.)
Cestovní pojištění k Hostelové kartě České hostelové asociace
Jak na to?
Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení na váš e-mail, že vše proběhlo v pořádku. Automaticky předáme váš požadavek pojišťovně Chartis, která vám zašle do jednoho pracovního dne potrvzení o vašem cestovním pojištění včetně platebních podmínek (a možnosti uhrazení) a dalších informací. Na základě vaší platby bude pojištění platné.
Sazby pojistného
| Celý svět | Celý svět + rizikové sporty |
|
|---|---|---|
| Bronze | 250 Kč | 525 Kč |
| Gold | 350 Kč | 600 Kč |
Přehled pojistných plnění
Základní pojištění
| Oddíl | Pojištění | Bronze | Spoluúčast | Gold | Spoluúčast |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Léčebné a jiné výlohy | 3 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | ||
| Zubní ošetření | 5 000 Kč | 10 000 Kč | |||
| Opatrovník | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |||
| D | Úrazové pojištění | ||||
| - Úplná trvalá invalidita následkem úrazu | 50 000 Kč | 100 000 Kč | |||
| - Smrt následkem úrazu | 50 000 Kč | 100 000 Kč | |||
| E | Odpovědnost za škodu | Není pojištěno | 250 000 Kč | ||
| H | Osobní věci a zavazadla | Není pojištěno | 15 000 Kč | 10 % z výše škody | |
| Zachraňovací náklady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |||
Volitelné pojištění: Rizikové sporty
| Oddíl | Pojištění | Bronze | Spoluúčast | Gold | Spoluúčast |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Výbava pro rizikové sporty | 10 000 Kč | 10 % z hodnoty škody | 10 000 Kč | 10 % z hodnoty škody |
| L | Nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty | 600 Kč za 24 hodin, max. 3 500 Kč | 600 Kč za 24 hodin, max. 3 500 Kč | ||
| M | Uzavření sjezdovek – nedostatek sněhu | náklady na dopravu do 1 500 Kč za 24 hodin | náklady na dopravu do 1 500 Kč za 24 hodin | ||
| N | Lavina | 10 000 Kč | 10 000 Kč |

